
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 01:48 | 05:13 | 205 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
3 | 2021-04-11 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
4 | 22:57 | 23:12 | 15 分鐘 | |
5 | 10:37 | 12:32 | 116 分鐘 | |
6 | 10:08 | 10:35 | 26 分鐘 | |
7 | 06:22 | 10:02 | 220 分鐘 | |
8 | 04:29 | 06:20 | 111 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
10 | 2021-04-10 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
11 | 21:56 | 23:32 | 96 分鐘 | |
12 | 13:59 | 14:06 | 7 分鐘 | |
13 | 13:30 | 13:56 | 27 分鐘 | |
14 | 11:58 | 13:22 | 84 分鐘 | |
15 | 10:32 | 11:56 | 84 分鐘 | |
16 | 08:33 | 10:10 | 97 分鐘 | |
17 | 08:12 | 08:29 | 17 分鐘 | |
18 | 06:23 | 08:06 | 104 分鐘 | |
19 | 04:51 | 06:16 | 85 分鐘 | |
20 | 04:47 | 04:48 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
22 | 2021-04-09 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
23 | 18:55 | 20:16 | 81 分鐘 | |
24 | 06:01 | 07:34 | 93 分鐘 | |
25 | 04:18 | 05:57 | 99 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
27 | 2021-04-08 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
28 | 05:08 | 07:23 | 135 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
30 | 2021-04-07 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d9.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
